3月31日,省公安厅交通管理局公布了一季度全省客运、旅游客运、货运、危化品运输四类重点运输企业交通违法“大户”企业,警示广大运输企业落实好交通安全管理措施,主动预防交通事故,减少交通违法。
据统计,此次曝光的三十家运输企业,所属车辆总数10424辆,其中违法车辆2434辆,违法总数6583起,平均每辆车违法0.6起。其中,唐山市的鼎石物流股份有限公司681辆货运车,总交通违法1406起,平均每辆车2起,远超其他运输企业,而且该企业去年也多次上违法“大户”榜,安全隐患突出。
一季度违法数量前五名的客运企业
企业名称 | 车辆数 | 违法车辆数 | 违法数 |
河北万合客运有限公司邯郸弘驰分公司 | 155 | 17 | 46 |
河北保定运输集团有限责任公司 第六运输分公司 | 105 | 12 | 38 |
保定京通客运有限责任公司 | 102 | 16 | 37 |
唐山交通运输集团有限公司 迁西运输分公司 | 83 | 14 | 22 |
河北保定运输集团有限责任公司 第三运输公司 | 182 | 12 | 19 |
一季度违法数量前五名的旅游客运企业
企业名称 | 车辆数 | 违法车辆数 | 违法数 |
衡水运通运输有限公司 | 66 | 24 | 103 |
衡水旅之顺旅游包车客运有限公司 | 93 | 45 | 94 |
河北衡运鸿业旅游客运有限公司 | 73 | 26 | 69 |
邯郸市天航旅游汽车有限公司 | 69 | 27 | 54 |
邯郸市天翼旅游汽车租赁有限公司 | 85 | 25 | 53 |
一季度违法数量前十名的货运企业
企业名称 | 车辆数 | 违法车辆数 | 违法数 |
鼎石物流股份有限公司 | 681 | 395 | 1406 |
高碑店市长盛商砼混凝土有限公司 | 109 | 83 | 455 |
砼急送(河北)租赁有限公司 | 118 | 84 | 374 |
曲周县力安汽车贸易有限公司 | 1039 | 208 | 332 |
平山县锦安汽车销售有限公司 | 410 | 176 | 311 |
昌黎县吉丰运输服务有限公司 | 153 | 105 | 294 |
深州市鸿瑞物流有限公司 | 226 | 98 | 277 |
迁西县福中货运联合车队 | 245 | 89 | 265 |
容城县天硕机械设备租赁有限公司 | 92 | 62 | 258 |
昌黎县兴通物流有限公司 | 56 | 27 | 247 |
一季度违法数量前十名的危化品运输企业
企业名称 | 车辆数 | 违法车辆数 | 违法数 |
邯郸万合华恒物流有限公司 | 1750 | 259 | 427 |
黄骅市环海物流有限公司 | 218 | 52 | 313 |
张家口瑞嘉运输有限公司 | 894 | 111 | 225 |
张家口市新天地运输有限公司 | 979 | 105 | 169 |
中国石油天然气运输公司华北油田 运输分公司 | 719 | 101 | 156 |
衡水鸿鹄货运有限责任公司 | 393 | 60 | 117 |
河北省东方同信化工股份有限公司 | 158 | 34 | 115 |
保定交通运输集团有限公司化学危险货物 运输分公司 | 394 | 44 | 106 |
河北兴通物流有限公司 | 167 | 61 | 102 |
唐山交通运输集团国通特种货物运输 有限公司 | 610 | 62 | 99 |
当前货运、物流运输繁忙,又临近清明假期出行高峰,旅游客运、公路客运需求将明显增长,交通事故风险加大。全省公安交管部门按照道路交通事故预防“减量控大”的部署,紧盯重大风险源头,狠抓运输企业隐患排查整治。省交管局提醒全省运输企业,强化安全主体责任意识,刻不容缓排查消除安全隐患,加强对所属驾驶人教育管理,不断教育、密切监督驾驶人守法驾驶,杜绝交通违法,把各项安全管理措施不折不扣地落到实处,有效防范交通事故,实现企业长远发展。