为督促全省运输企业和运输车辆落实交通安全主体责任,主动预防道路交通事故,日前,省公安厅交通管理局通报了7月份交通违法突出的运输企业和运输车辆。
据统计,7月上榜的15家违法较多的客运、货运、危化品运输企业总车辆数10547辆,违法总数3867起,平均每辆车0.37起。7月份交通违法最多的运输企业是鼎石物流股份有限公司,该企业车辆总数1589辆,违法总数683起。
客运企业
企业名称 | 违法数 | 车辆数 | 企业类型 |
唐山交通运输集团有限公司迁西运输分公司 | 139 | 69 | 公路客运 |
河北万合客运有限公司 | 134 | 368 | 公路客运 |
河北保定交通运输集团有限公司 | 88 | 906 | 公路客运 |
秦皇岛龙腾长客运输有限公司 | 80 | 325 | 公路客运 |
衡水运通运输有限公司 | 72 | 75 | 旅游客运 |
货运企业
企业名称 | 违法数 | 车辆数 |
鼎石物流股份有限公司 | 683 | 1589 |
邢台经济开发区兴弘货运车队 | 477 | 655 |
昌黎县吉丰运输服务有限公司 | 467 | 479 |
南皮县鑫通达汽车运输队 | 408 | 1334 |
南皮县佳琦汽车运输队 | 362 | 965 |
危化品运输企业
企业名称 | 违法数 | 车辆数 |
邯郸万合华恒物流有限公司 | 422 | 1987 |
张家口瑞嘉运输有限公司 | 174 | 905 |
保定交通运输集团有限公司化学危险货物运输分公司 | 159 | 552 |
张家口旺达道路运输有限公司 | 106 | 338 |
衡水鸿鹄货运有限责任公司 | 96 | 602 |
30辆违法较多的客运、货运、危化品运输车辆上了7月违法车辆榜,总违法数503起,平均每辆车16.8起。交通违法最多的衡水运通运输有限公司的冀T56802,违法数48起。
客运车
号牌号码 | 违法数 | 企业名称 | 企业运输类型 |
冀T56802 | 48 | 衡水运通运输有限公司 | 旅游客运 |
冀A4080X | 44 | 河北鼎顺旅游汽车有限公司 | 旅游客运 |
冀FK6528 | 27 | 保定市圣威汽车客运有限公司 | 旅游客运 |
冀BZ2922 | 25 | 唐山交通运输集团有限公司迁西运输分公司 | 公路客运 |
冀JN9033 | 24 | 沧州运输集团股份公司献县分公司 | 公路客运 |
冀BZ2881 | 23 | 唐山交通运输集团有限公司迁西运输分公司 | 公路客运 |
冀T19432 | 23 | 河北衡水运输集团武强客运分公司 | 公路客运 |
冀B93999 | 22 | 唐山交运旅游巴士有限公司 | 旅游客运 |
冀T87768 | 21 | 衡水旅之顺旅游包车客运有限公司 | 旅游客运 |
冀FF6430 | 21 | 保定京通客运有限责任公司 | 公路客运 |
货运车
号牌号码 | 违法数 | 企业名称 |
冀B6827M | 17 | 迁西县鑫涛货运车队 |
冀B6P018 | 16 | 迁安市安易达商贸有限公司 |
冀HB3925 | 16 | 平泉鸿运货物运输有限公司 |
冀B0029Q | 16 | 迁安市森宇运输有限公司 |
冀A4837S | 14 | 石家庄安鹏运输有限公司 |
冀J3J212 | 14 | 沧县天翼车队 |
冀J6T659 | 13 | 青县宇顺汽车运输有限公司 |
冀B2T929 | 13 | 迁安市安易达商贸有限公司 |
冀B2G191 | 13 | 迁安市德丰石灰石开采有限公司 |
冀JQ5337 | 13 | 沧县鸿通汽车运输有限公司 |
危化品运输车
号牌号码 | 违法数 | 企业名称 |
冀DX7757 | 9 | 邯郸万合华恒物流有限公司 |
冀FM7787 | 9 | 保定交通运输集团有限公司化学危险货物运输分公司 |
冀CD3108 | 9 | 秦皇岛市徐山口危险废物处理有限公司 |
冀RB9726 | 8 | 廊坊京通运输有限公司 |
冀FL8375 | 8 | 保定交通运输集团有限公司化学危险货物运输分公司 |
冀JH8328 | 8 | 沧州临港恒泰化工有限公司 |
冀FP0612 | 8 | 保定交通运输集团有限公司化学危险货物运输分公司 |
冀A850LD | 7 | 石家庄市馥顺达运输有限公司 |
冀FN9381 | 7 | 保定市瑞诚货物运输有限公司 |
冀A0308X | 7 | 石家庄市台眷吉升运输有限公司 |
当前正是客货运运输、旅游出行旺季,全省公安交管部门将继续结合暑假道路交通特点,紧盯客运、货运等重点车辆,严查超员、超速、超载、疲劳驾驶、酒驾醉驾、非法营运、旅游包车违规运营、长途客车违反接驳运输规定等易肇事肇祸严重违法违规行为,同时,将进一步加大对安全隐患突出的重点运输企业的管理处罚力度,采取禁止所属车辆上路、联合约谈、媒体曝光等措施,督促企业落实安全主体责任,整改安全隐患,切实保障广大群众出行安全。