| 关于大型农用机械补贴的相关问题 | 2025-01-10 |
| 关于新生儿医保使用的相关问题 | 2024-12-11 |
| 关于车辆以旧换新的相关问题 | 2024-12-11 |
| 关于如何为父母办理子女资助业务的相关问题 | 2024-12-11 |
| 关于办理退休是否需要缴纳档案费的相关问题 | 2024-11-11 |
| 关于2025年度社会考生高考收费的相关问题 | 2024-11-11 |
| 关于残疾人补贴的相关问题 | 2024-11-11 |
| 关于残疾人补贴的相关问题 | 2024-11-11 |
受理统计:受理统计:2025年1月1日至2025年12月31日网站共计受理56件,其中投诉类43件,咨询类6件,求助类7件。